Siemens SENTRON PAC3200 Güç İzleme Cihazı — Argus EMS ile Modbus TCP / RTU protokolü üzerinden anlık güç, enerji ve alarm izlemesi.
| Register (Hex) | Parametre | Birim | Ölçek |
|---|---|---|---|
| 0x0000 | Gerilim L1-N | V | ×0.1 |
| 0x0002 | Gerilim L2-N | V | ×0.1 |
| 0x0004 | Gerilim L3-N | V | ×0.1 |
| 0x0006 | Gerilim L1-L2 | V | ×0.1 |
| 0x000C | Akım L1 | A | ×0.001 |
| 0x000E | Akım L2 | A | ×0.001 |
| 0x0010 | Akım L3 | A | ×0.001 |
| 0x0012 | Aktif Güç Toplam | kW | ×0.001 |
| 0x0014 | Reaktif Güç Toplam | kVAr | ×0.001 |
| 0x0016 | Görünür Güç Toplam | kVA | ×0.001 |
| 0x0018 | Güç Faktörü Toplam | - | ×0.001 |
| 0x0028 | Aktif Enerji + | kWh | ×0.01 |
Cihazı RS-485 veya Ethernet ağına bağlayın. Slave ID ve baud rate'i cihaz ön panelinden veya web arayüzünden yapılandırın.
Argus web panelinden "Yeni Cihaz" ekleyin. Şablon listesinden Siemens PAC3200'i seçin — register haritası otomatik yüklenir.
Field Agent bağlantıyı test eder, ilk okuma 60 saniye içinde dashboard'a yansır. Alarm eşikleri tanımlanır.
Demo talep edin, uzmanlarımız Siemens PAC3200 entegrasyon sürecini yönetsin.
Bir demo oturumunda kendi verilerinizle sistemi keşfedin.