ZENNER zelsius C5-IUF, binalarda ısıtma ve soğutma enerjisi ölçümü için ultrasonik teknoloji kullanan kompakt bir kalorimetre sayacıdır. Hareketli parça içermediğinden uzun ömürlüdür; giriş/çıkış mesafesi gerektirmez. OMS (Open Metering System) sertifikasıyla akıllı gateway'lerle doğrudan entegrasyon sağlar. M-Bus TCP üzerinden Argus EMS'e bağlanarak anlık enerji tüketimi, anlık debi ve sıcaklık farkı izlenebilir.
| Çap (DN) | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 |
| Nominal Debi (qp) | 0,6 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 6,0 / 10,0 m³/h |
| Ölçüm Prensibi | Ultrasonik (transit-time) |
| Maks. Sıcaklık | 105 °C veya 130 °C (seçeneğe göre) |
| Sıcaklık Farkı Min. | Δθ ≥ 3 K |
| Hassasiyet Sınıfı | Sınıf 2 (EN 1434), MID MI-004 |
| Enerji Çıkışı | kWh ısıtma + kWh soğutma (kombine) |
| Protokol | M-Bus EN 13757-2/-3 + Wireless M-Bus / LoRaWAN |
| Bağlantı | M-Bus TCP gateway üzerinden (Argus EMS uyumlu) |
| Sertifika | MID 2014/32/EU MI-004, OMS |
| Batarya | ≥ 12 yıl |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Montaj | Yatay / dikey — giriş/çıkış düzlemi gerekmez |
| Standartlar | EN 1434, MID 2014/32/EU Annex MI-004 |
Bir demo oturumunda kendi verilerinizle sistemi keşfedin.